Kategorie wiedzy
26 paź 2016
Węglowodany, które spożywamy wraz z pokarmem, są wchłaniane do krwioobiegu z różną szybkością. Tempo w jakim są one przyswajane przez nasz organizm zależy od wielu czynników między innymi od:
- ich budowy
- obecności białek, tłuszczy oraz błonnika w jedzeniu
- stopnia przetworzenia.
Indeks glikemiczny umożliwia zobrazowanie procentowego wzrostu ilości glukozy we krwi w 2-3 godziny po zjedzeniu konkretnego produktu, w stosunku do wzrostu poziomu węglowodanów po konsumpcji czystej glukozy. Przeprowadzenie szeregu pomiarów poziomu glukozy we krwi na statystycznej grupie badanych osób przed i po spożyciu analizowanego produktu żywnościowego umożliwiło uporządkowanie poszczególnych produktów pod względem szybkości uwalniania cukru (glukozy).
Pierwszą grupę stanowią produkty o niskim indeksie glikemicznym, z których węglowodany wchłaniają się w sposób stopniowy i równomierny dzięki temu trzustka produkuje insulinę wolniej i w odpowiedniej do ilości spożytych węglowodanów proporcji.
Druga grupa to produkty o średnim indeksie glikemicznym, których wartość zawiera się w przedziale 55-70.
Ostatnią trzecią grupą są produkty o wysokim indeksie glikemicznym, które szybko wchłaniają się do krwioobiegu i pobudzają trzustkę do szybszego wyrzutu insuliny.
TABELA INDEKSU GLIKEMICZNEGO | |||||
Produkty o niskim IG <55 | Produkty o średnim IG 55-70 | Produkty o wysokim IG >70 | |||
Jaja | 0 | Bataty | 50 | Amarantus dmuchany | 70 |
Majonez domowy | 0 | Chleb orkiszowy | 50 | Bagietka | 70 |
Owoce morza | 0 | Ciasto z mąki pełnoziarnistej | 50 | Biały ryż | 70 |
Ryby | 0 | Jabłkowy sok | 50 | Biszkopt | 70 |
Sery tłuste | 0 | Kiwi | 50 | Brązowy cukier | 70 |
Kwaśna śmietana | 0 | Makaron z pszenicy durum | 50 | Bułki | 70 |
Sos sojowy | 0 | Mango | 50 | Chipsy | 70 |
Oleje roślinne | 0 | Owoce lichee | 50 | Chleb ryżowy | 70 |
Tłuszcze zwierzęce (masło, smalec) | 0 | Kaki | 50 | Cukier | 70 |
Wołowina | 0 | Ryż basmati | 50 | Daktyle suszone | 70 |
Ocet | 5 | Ryż brązowy | 50 | Kasza jęczmienna | 70 |
Przyprawy | 5 | Ryż czerwony | 55 | Kleik | 70 |
Skorupiaki | 5 | Ketchup | 55 | Maca z białej mąki | 70 |
Awokado | 15 | Maniok | 55 | Mąka kukurydziana | 70 |
Agrest | 15 | Nutella | 55 | Makaron z białej mąki | 70 |
Brukselka | 15 | Papaja | 55 | Melasa | 70 |
Cebula | 15 | Sok winogronowy bez cukru | 55 | Proso | |
Cukinia | 15 | Banany dojrzałe | 60 | Ravioli | 70 |
Cykoria | 15 | Kakao słodzone | 60 | Sucharki | 70 |
Czarna porzeczka | 15 | Kasza manna | 60 | Ziemniaki gotowane | 70 |
Fasola szparagowa | 15 | Kasztan | 60 | Arbuz | 75 |
Fasola pnąca | 15 | Melon | 60 | Dynia | 75 |
Grzyby | 15 | Miód | 60 | Kabaczek | 75 |
Imbir | 15 | Mleko pełnotłuste | 60 | Bób gotowany | 80 |
Kalafior | 15 | Morele z puszki | 60 | Marchew gotowana | 80 |
Kapusta | 15 | Owsianka | 60 | Puree ziemniaczane | 80 |
Kiełki | 15 | Ryż długoziarnisty | 60 | Biała mąka | 85 |
Kiszona kapusta | 15 | Ananas z puszki | 65 | Mleko ryżowe | 85 |
Koper | 15 | Buraki gotowane | 65 | Pasternak | 85 |
Migdały | 15 | Chleb pszenny pełnoziarnisty | 65 | Prażona kukurydza | 85 |
Ogórek | 15 | Chleb pełnoziarnisty | 65 | Płatki kukurydziane | 85 |
Oliwki | 15 | Chleb żytni z białej mąki | 65 | Ryż dmuchany | 85 |
Orzechy włoskie, laskowe, nerkowca, pistacje, ziemne | 15 | Dżem z cukrem | 65 | Ryż paraboliczny | 85 |
Papryczki Chili | 15 | Kukurydza | 65 | Seler korzeń gotowany | 85 |
Papryka | 15 | Kuskus | 65 | Tapioka | 85 |
Por | 15 | Mąka kasztanowa | 65 | Chleb z białej mąki | 90 |
Rabarbar | 15 | Mars, Snikers | 65 | Mąka ziemniaczana | 90 |
Rzodkiew | 15 | Rodzynki | 65 | Mąka ryżowa | 95 |
Sałata | 15 | Ziemniaki w mundurkach | 65 | Ziemniaki pieczone | 95 |
Seler naciowy | 15 | Glukoza | 100 | ||
Soja | 15 | Skrobia modyfikowana | 100 | ||
Szczaw | 15 | Piwo | 110 | ||
Szparagi | 15 | ||||
Szpinak | 15 | ||||
Tofu | 15 | ||||
Acerola | 20 | ||||
Bakłażan | 20 | ||||
Czekolada gorzka >80% kakao | 20 | ||||
Czereśnie | 20 | ||||
Fruktoza | 20 | ||||
Kakao naturalne | 20 | ||||
Karczochy | 20 | ||||
Sok z cytryny | 20 | ||||
Borówki | 25 | ||||
Czekolada gorzka >70% kakao | 25 | ||||
Czerwona porzeczka | 25 | ||||
Fasola mung | 25 | ||||
Humus | 25 | ||||
Jeżyny | 25 | ||||
Mąka sojowa | 25 | ||||
Maliny | 25 | ||||
Masło migdałowe | 25 | ||||
Masło z orzechów laskowych | 25 | ||||
Pestki dyni | 25 | ||||
Truskawki | 25 | ||||
Wiśnie | 25 | ||||
Zielona soczewica | 25 | ||||
Czosnek | 30 | ||||
Grejpfrut | 30 | ||||
Gruszka | 30 | ||||
Mandarynki | 30 | ||||
Marakuja | 30 | ||||
Marchew surowa | 30 | ||||
Mleko migdałowe | 30 | ||||
Mleko odtłuszczone w proszku | 30 | ||||
Mleko sojowe | 30 | ||||
Morele świeże | 30 | ||||
Pamelo | 30 | ||||
Pomidory | 30 | ||||
Rzepa | 30 | ||||
Soczewica żółta | 30 | ||||
Twaróg odtłuszczony | 30 | ||||
Amarantus ziarno | 35 | ||||
Biała fasola | 35 | ||||
Brzoskwinie | 35 | ||||
Ciecierzyca z puszki | 35 | ||||
Czarna fasola | 35 | ||||
Drożdże | 35 | ||||
Figi świeże | 35 | ||||
Granat | 35 | ||||
Groszek zielony | 35 | ||||
Jabłka suszone | 35 | ||||
Jogurt odtłuszczony | 35 | ||||
Komosa ryżowa | 35 | ||||
Mąka z ciecierzycy | 35 | ||||
Musztarda Dijon | 35 | ||||
Nasiona maku, sezamu, siemienia lnianego | 35 | ||||
Nektarynki | 35 | ||||
Pigwa | 35 | ||||
Pomarańcze | 35 | ||||
Pomidory suszone | 35 | ||||
Przecier pomidorowy | 35 | ||||
Seler surowy | 35 | ||||
Śliwki | 35 | ||||
Sok pomidorowy | 35 | ||||
Sorbet jabłkowy | 35 | ||||
Słonecznik | 35 | ||||
Fasola z puszki | 40 | ||||
Figi suszone | 40 | ||||
Kasza gryczana | 40 | ||||
Laktoza | 40 | ||||
Makaron z mąki pełnoziarnistej ugotowany al. dente | 40 | ||||
Marchwiowy sok | 40 | ||||
Masło orzechowe bez cukru | 40 | ||||
Mleko kokosowe | 40 | ||||
Morele suszone | 40 | ||||
Otręby | 40 | ||||
Owies | 40 | ||||
Pumpernikiel | 40 | ||||
Płatki owsiane | 40 | ||||
Śliwki suszone | 40 | ||||
Ananas świeży | 45 | ||||
Banany niedojrzałe | 45 | ||||
Chleb żytni pełnoziarnisty | 45 | ||||
Jęczmień ziarno | 45 | ||||
Kasza pszenna bulgul | 45 | ||||
Kokos | 45 | ||||
Sok grejpfrutowy, pomarańczowy niesłodzony | 45 | ||||
Winogrona | 45 | ||||
Groszek zielony z puszki | 45 | ||||
Żurawina świeża | 45 |
Copyright © 2025 VITAGENUM. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie: ULTRANO.PL